性能指标 | |
指标 | 参数范围 |
产品型号 | BW-01(北斗/GNSS 监测站)、BW-02(北斗/GNSS 基站终端) |
卫星通道数 | 432 通道 |
采样间隔 | 0S~24h(按需求设定) |
输出格式 | ASCII:NMEA-0183,二进制码 |
扩展设备 | 裂缝计、泥位计、雨量站等 |
供电方式 | 太阳能供电:DC9V~18V/2A,工作时长不受限 |
锂电池供电:12V,工作时长大于 30 天 | |
市电供电 |
应用领域 | |
· 滑坡监测 · 泥石流监测 · 崩塌监测 · 大坝监测 | · 房屋监测 · 高速公路监测 · 桥梁监测 · 隧道监测 |
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们